青海省编制《青海省土地利用图集》 | 2011.12.12 |
数字古交地理空间框架建设项目正式启动 | 2011.12.12 |
辽宁首个地级市数字城市项目通过验收 | 2011.12.11 |
新疆维吾尔自治区测绘档案资料馆为铁路建设提供有力保障 | 2011.12.11 |
江苏出台测绘地理信息项目评标测绘专家管理制度 | 2011.12.11 |
湖北部分地区完成市州测绘质量监督检查工作 | 2011.12.11 |
江苏举办测绘监理工程师继续教育培训班 | 2011.12.11 |
“天地图·齐齐哈尔”中心城区卫星遥感影像全面更新 | 2011.12.11 |
甘肃省测绘学会七届十次会议在兰州召开 | 2011.12.11 |
2011年海南省测绘成果质量监督检查工作完成 | 2011.12.11 |
抚顺市高度重视地理国情监测工作 | 2011.12.11 |
湖南采取多项措施促进测绘地理信息产业快速健康发展 | 2011.12.10 |
中共江苏省测绘局直属机关第五次代表大会召开 | 2011.12.10 |
湖南省测绘学会召开地理信息与遥感专业学术报告会 | 2011.12.10 |
信阳市国土资源局加挂市测绘地理信息局牌子 | 2011.12.10 |
天水市被列为全国数字城市地理空间框架建设试点城市 | 2011.12.10 |
新疆测绘局组织开展“12·4”全国法制宣传日宣传活动 | 2011.12.10 |
甘肃省举办数字城市地理空间框架建设项目管理培训班 | 2011.12.10 |
青海省基础地理信息中心完成玉树结古镇1:2000航测外业工作 | 2011.12.10 |
《浙江省信息化测绘体系建设发展规划》发布 | 2011.12.08 |
共1960条记录 页次:63/98 每页:20条记录 9 3 [58][59][60][61][62] 63 [64][65][66][67][68] : : |